Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Österreich-Rundfahrt 2018
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die 70. Österreich-Rundfahrt 2018 war ein österreichisches Straßenradrennen. Das Etappenrennen fand von 7. bis 14. Juli 2018 statt und gehörte zur UCI Europe Tour 2018 in der Kategorie 2.1.

Die Rundfahrt wurde in der Vorarlberger Bezirkshauptstadt Feldkirch auf einem 152,8 Kilometer langen Rundkurs gestartet und führte auf acht Etappen durch fünf Bundesländer (Vorarlberg, Tirol, Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich). Zielort war nach 1163,7 Kilometern und mehr als 23.000 Höhenmetern Wels in Oberösterreich. Höhepunkte der Tour 2018 waren die Zielankünfte der dritten Etappe auf das Kitzbüheler Horn und der fünften Etappe am Fuschertörl auf dem Großglockner. Die meisten Höhenmeter (3621 hm) waren jedoch in der sechsten Etappe von Knittelfeld nach Wenigzell zu bewältigen.

Gesamtsieger wurde der Belgier Ben Hermans (Israel Cycling Academy) vor dem Österreicher Hermann Pernsteiner (Bahrain-Merida) und dem Italiener Dario Cataldo (Astana Pro Team). Pernsteiners Team Bahrain-Merida gewann die Mannschaftswertung, insgesamt fünf Etappen mit Matej Mohorič, Giovanni Visconti (je zweimal) und Antonio Nibali sowie mit Visconti auch die Sprintwertung. Die Bergwertung gewann der Neuseeländer Aaron Gate (Aqua Blue Sport).cite-ref-radsport-110441-1-0[1] Hermans übernahm die Führung durch seinen Etappensieg auf der Bergankunft der dritten Etappe am Kitzbüheler Horn.cite-ref-radsport-110311-2-0[2]

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ausgangslage

Insgesamt waren 18 Teams mit jeweils 7 Fahrern und 2 Teams mit jeweils 6 Fahrern am Start.cite-ref-starterfeld-3-0[3] Diese 138 Fahrer setzten sich aus 26 Nationen zusammen. Die meisten Teilnehmer kamen aus Österreich (22 Fahrer), gefolgt von Italien (15), Niederlande (12), Belgien (11) sowie Deutschland und Slowenien (jeweils 10). Für die Schweiz traten nur 4 Fahrer an.cite-ref-4[4] Jüngster Teilnehmer war der Slowene Aljaz Jarc (Adria Mobil) mit 19 Jahren und 3 Monaten.cite-ref-5[5] Aus dem gleichen Team kam auch der älteste Fahrer mit Jure Golčer mit 40 Jahren und 7 Monaten.cite-ref-6[6] Vier Mannschaften gehörten der Kategorie UCI WorldTeam an.

Die Österreich-Rundfahrt war auch 2018 stark besetzt. Im Feld der Teilnehmer fanden sich zahlreiche internationale Top-Stars, die ihr Können bereits unter Beweis gestellt haben: drei Weltmeister (Matej Mohorič, Alexei Luzenko und Wout van Aert), zehn Etappensieger der Tour de France, des Giro d’Italia und der Vuelta sowie vier Etappensieger der Österreich-Rundfahrt.cite-ref-7[7]

Von den Österreichern wurden Hermann Pernsteiner (Bahrain-Merida) und Ex-Toursieger Riccardo Zoidl (Felbermayr Simplon Wels) die größten Chancen auf den Gesamtsieg eingeräumt. Titelverteidiger Stefan Denifl (Aqua Blue Sport), der ebenfalls zu den Favoriten zählte, musste nach den bei einem Trainingsunfall erlittenen Verletzungen auf einen Start verzichten. In Pernsteiners Team standen mit Kanstanzin Siuzou, der mit dem Sieg bei der Kroatien-Rundfahrt 2018 als Referenz kam, starke Konkurrenten. Dazu kamen mit Matej Mohorič und Mark Padun starke junge Fahrer. Der nach der Papierform stärkste Rundfahrer dürfte Louis Meintjes (Dimension-Data) sein, der zwei Top-Ten-Platzierungen bei der Tour de France und einen bei der Vuelta a España aufzuweisen hatte. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) konnte sich bereits bei der Österreich-Rundfahrt 2015 mit dem zweiten Gesamtrang bestens in Szene setzen, ebenso wie Javier Moreno (2014) (Delko Marseille Provence KTM). Zum erweiterten Favoritenkreis zählten noch Janez Brajkovič (Adria Mobil), Wout van Aert (Vérandas Willems-Crelan), Pieter Weening (Roompot), Alexei Luzenko und Dario Cataldo (beide Astana Pro Team) sowie Patrick Schelling (Team Vorarlberg-Santic). Gute Außenseiterchancen wurden Stephen Cummings (Dimension Data), Ildar Arslanov und Alexander Foliforov (beide Gazprom-RusVelo), aber auch Brendan Canty (EF Education First-Drapac) eingeräumt.cite-ref-rohregger-8-0[8]

Teilnehmende Mannschaften

| UCI WorldTeam (4) | UCI Professional Continental Team (9) | UCI Continental Team (7) |
|---|---|---|
| Bahrain Bahrain-Merida Vereinigte Staaten EF Education First-Drapac Kasachstan Astana Pro Team Sudafrika Team Dimension Data | Irland Aqua Blue Sport Italien Bardiani CSF Polen CCC Sprandi Polkowice Frankreich Delko Marseille Provence KTM Russland Gazprom-RusVelo Israel Israel Cycling Academy Niederlande Roompot-Nederlandse Loterij Belgien Vérandas Willems-Crelan Belgien Wanty-Groupe Gobert | Slowenien Adria Mobil Osterreich Hrinkow Advarics Cycleang Osterreich My Bike-Stevens Osterreich Team Felbermayr Simplon Wels Osterreich Team Vorarlberg Osterreich Tirol Cycling Team Osterreich WSA Pushbikers |

Teilnehmer, Startnummern und Ergebnisse

Quellencite-ref-starterfeld-3-1[3]cite-ref-10[10]cite-ref-11[11]

| (ABS) Aqua Blue Sport | (ABS) Aqua Blue Sport | (ABS) Aqua Blue Sport | (ABS) Aqua Blue Sport | | (TBM) Bahrain-Merida | (TBM) Bahrain-Merida | (TBM) Bahrain-Merida | (TBM) Bahrain-Merida | | (EFD) Education First-Drapac | (EFD) Education First-Drapac | (EFD) Education First-Drapac | (EFD) Education First-Drapac | | (AST) Astana Pro Team | (AST) Astana Pro Team | (AST) Astana Pro Team | (AST) Astana Pro Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang |
| 1 | Mark Christian | Vereinigtes Konigreich | 0 13. | | 11 | Enrico Gasparotto | Italien | 0 71. | | 21 | Brendan Canty | Australien | DNF8 | | 31 | Schandos Bischigitow | Kasachstan | 0 107. |
| 2 | Shane Archbold | Neuseeland | 0 104. | | 12 | Matej Mohorič | Slowenien | 0 33. | | 22 | Julian Cardona Tabares * | Kolumbien | 0 45. | | 32 | Dario Cataldo | Italien | 0 3. |
| 3 | Andrew Fenn | Vereinigtes Konigreich | 0 110. | | 13 | Antonio Nibali | Italien | 0 41. | | 23 | William Clarke | Australien | 0 87. | | 33 | Daniil Fominych | Kasachstan | 0 80. |
| 4 | Aaron Gate | Neuseeland | 0 78. | | 14 | Mark Padun * | Ukraine | DNF7 | | 24 | Mitchell Docker | Australien | 0 76. | | 34 | Jewgeni Giditsch | Kasachstan | 0 58. |
| 5 | Peter Koning | Niederlande | 0 89. | | 15 | Hermann Pernsteiner | Osterreich | 0 2. | | 25 | Sebastian Langeveld | Niederlande | 0 74. | | 35 | Alexei Luzenko | Kasachstan | 0 35. |
| 6 | Michel Kreder | Niederlande | 0 47. | | 16 | Kanstanzin Siuzou | Belarus | 0 61. | | 26 | Kim Magnusson | Schweden | 0 85. | | 36 | Artjom Sacharow | Kasachstan | 0 98. |
| 7 | Daniel Pearson | Vereinigtes Konigreich | DNF7 | | 17 | Giovanni Visconti | Italien | 0 28. | | 27 | Logan Owen | Vereinigte Staaten | 0 111. | | 37 | Andrei Seiz | Kasachstan | 0 16. |
| T | Bob de Cnodder | Belgien | – | | T | Harald Morscher | Osterreich | – | | T | Juan Garate Cepa | Spanien | – | | T | Alexandr Shefer | Kasachstan | – |
| (DDD) Team Dimension Data | (DDD) Team Dimension Data | (DDD) Team Dimension Data | (DDD) Team Dimension Data | | (VWC) Veranda’s Willems-Crelan | (VWC) Veranda’s Willems-Crelan | (VWC) Veranda’s Willems-Crelan | (VWC) Veranda’s Willems-Crelan | | (BRD) Bardiani CSF | (BRD) Bardiani CSF | (BRD) Bardiani CSF | (BRD) Bardiani CSF | | (CCC) CCC Sprandi Polkowice | (CCC) CCC Sprandi Polkowice | (CCC) CCC Sprandi Polkowice | (CCC) CCC Sprandi Polkowice |
| Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang |
| 41 | Stephen Cummings | Vereinigtes Konigreich | DNF7 | | 51 | Arjen Livnys | Belgien | 0 93. | | 61 | Michael Bresciani | Italien | 0 83. | | 71 | Paweł Cieślik | Polen | 0 15. |
| 42 | Jacques Janse van Rensburg | Sudafrika | 0 67. | | 52 | Mathias de Witte | Belgien | 0 31. | | 62 | Giovanni Carboni | Italien | 0 8. | | 72 | Jonas Koch | Deutschland | 0 55. |
| 43 | Benjamin King | Vereinigte Staaten | 0 37. | | 53 | — | – | – | | 63 | Marco Maronese | Italien | 0 106. | | 73 | Marko Kump | Slowenien | DNF4 |
| 44 | Louis Meintjes | Sudafrika | 0 14. | | 54 | Huub Duyn | Niederlande | 0 38. | | 64 | Umberto Orsini | Italien | 0 63. | | 74 | Kamil Małecki | Polen | DNF2 |
| 45 | Lachlan Morton | Australien | 0 27. | | 55 | Senne Leysen * | Belgien | 0 70. | | 65 | Daniel Savini * | Italien | DNF7 | | 75 | Leszek Pluciński | Polen | 0 23. |
| 46 | Scott Thwaites | Vereinigtes Konigreich | 0 81. | | 56 | Wout van Aert | Belgien | 0 52. | | 66 | Simone Sterbini | Italien | 0 43. | | 76 | Michal Schlegel | Tschechien | 0 36. |
| 47 | Johann van Zyl | Sudafrika | 0 60. | | 57 | Zico Waeytens | Belgien | 0 99. | | 67 | Luca Wackermann | Italien | DNF1 | | 77 | Patryk Stosz | Polen | 0 68. |
| T | Alex Sans Vega | Spanien | – | | T | Michiel Elijzen | Niederlande | – | | T | Stefano Zanatta | Italien | – | | T | Tomasz Brożyna | Polen | – |
| (DMP) Delko Marseille Provence KTM | (DMP) Delko Marseille Provence KTM | (DMP) Delko Marseille Provence KTM | (DMP) Delko Marseille Provence KTM | | (GAZ) Gazprom-Rusvelo | (GAZ) Gazprom-Rusvelo | (GAZ) Gazprom-Rusvelo | (GAZ) Gazprom-Rusvelo | | (ICA) Israel Cycling Academy | (ICA) Israel Cycling Academy | (ICA) Israel Cycling Academy | (ICA) Israel Cycling Academy | | (RNL) Roompot-Nederlandse Loterij | (RNL) Roompot-Nederlandse Loterij | (RNL) Roompot-Nederlandse Loterij | (RNL) Roompot-Nederlandse Loterij |
| Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang |
| 81 | Julien El Fares | Frankreich | 0 57. | | 91 | Ildar Arslanov | Russland | 0 11. | | 101 | Awet Andemeskel | Schweden | 0 42. | | 111 | Martijn Budding | Niederlande | 0 62. |
| 82 | Iuri Filosi | Italien | 0 77. | | 92 | Alexander Foliforov | Russland | 0 17. | | 102 | Hamish Schreurs | Neuseeland | 0 103. | | 112 | Robbert de Greef | Niederlande | 0 94. |
| 83 | Mauro Finetto | Italien | DNF2 | | 93 | Dmitriy Kozontchuk | Russland | 0 69. | | 103 | Jose Diaz Gallego | Spanien | 0 22. | | 113 | Floris Gerts | Niederlande | 0 29. |
| 84 | Ángel Madrazo | Spanien | 0 7. | | 94 | Sergey Lagutin | Russland | 0 49. | | 104 | Nathan Earle | Australien | 0 66. | | 114 | Elmar Reinders | Niederlande | 0 100. |
| 85 | Yannick Martinez | Frankreich | 0 65. | | 95 | Artem Nych | Russland | 0 10. | | 105 | Roy Goldstein | Israel | DNF4 | | 115 | Nick van der Lijke | Niederlande | 0 24. |
| 86 | Nikolay Mihaylov | Bulgarien | 0 46. | | 96 | Iwan Rowny | Russland | 0 102. | | 106 | Ben Hermans | Belgien | 0 1. | | 116 | Etienne van Empel | Niederlande | 0 79. |
| 87 | Javier Moreno | Spanien | 0 6. | | 97 | Jewgeni Schalunow | Russland | 0 64. | | 107 | Guy Niv | Israel | 0 107. | | 117 | Pieter Weening | Niederlande | 0 44. |
| T | Arrien Gerrikagotia | Italien | – | | T | Paolo Rosola | Italien | – | | T | Oscar Guerrero | Spanien | – | | T | Jean-Paul van Poppel | Niederlande | – |
| (WGG) Wanty-Groupe Gobert | (WGG) Wanty-Groupe Gobert | (WGG) Wanty-Groupe Gobert | (WGG) Wanty-Groupe Gobert | | (HAC) Hrinkow Advarics Cycleangteam | (HAC) Hrinkow Advarics Cycleangteam | (HAC) Hrinkow Advarics Cycleangteam | (HAC) Hrinkow Advarics Cycleangteam | | (RSW) Team Felbermayr Simplon Wels | (RSW) Team Felbermayr Simplon Wels | (RSW) Team Felbermayr Simplon Wels | (RSW) Team Felbermayr Simplon Wels | | (WSA) WSA Pushbikers | (WSA) WSA Pushbikers | (WSA) WSA Pushbikers | (WSA) WSA Pushbikers |
| Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang |
| 121 | Frederik Backaert | Belgien | 0 40. | | 131 | Patrick Bosman | Osterreich | 0 109. | | 141 | Filippo Fortin | Italien | 0 105. | | 151 | Daniel Auer | Osterreich | DNF4 |
| 122 | Tom Devriendt | Belgien | DNF5 | | 132 | Markus Freiberger | Osterreich | DNF6 | | 142 | Matthias Krizek | Osterreich | 0 72. | | 152 | Sebastian Baldauf | Deutschland | 0 21. |
| 123 | Fabien Doubey | Frankreich | 0 26. | | 133 | Andreas Graf | Osterreich | 0 108. | | 143 | Daniel Lehner | Osterreich | 0 56. | | 153 | Markus Kopfauf * | Osterreich | DNF4 |
| 124 | Odd Christian Eiking | Norwegen | 0 32. | | 134 | Andreas Hofer | Osterreich | 0 112. | | 144 | Matthias Mangertseder | Deutschland | 0 114. | | 154 | Stefan Pöll | Osterreich | 0 92. |
| 125 | Mark McNally | Vereinigtes Konigreich | 0 101. | | 135 | Dominik Hrinkow | Osterreich | 0 30. | | 145 | Stephan Rabitsch | Osterreich | 0 25. | | 155 | Jodok Salzmann | Osterreich | 0 90. |
| 126 | Kévin Van Melsen | Belgien | 0 53. | | 136 | Timon Loderer | Deutschland | 0 88. | | 146 | Lukas Schlemmer | Osterreich | 0 84. | | 156 | Helmut Trettwer | Deutschland | DNF6 |
| 127 | Pieter Vanspeybrouck | Belgien | 0 91. | | 137 | Jonas Rapp | Deutschland | 0 12. | | 147 | Riccardo Zoidl | Osterreich | 0 5. | | 157 | Otto Vergaerde | Belgien | 0 95. |
| T | Sébastien Demarbaix | Belgien | – | | T | Josef Benetseder | Osterreich | – | | T | Andreas Grossek | Osterreich | – | | T | Christoph Resl | Osterreich | – |
| (VOL) Team Vorarlberg-Santic | (VOL) Team Vorarlberg-Santic | (VOL) Team Vorarlberg-Santic | (VOL) Team Vorarlberg-Santic | | (MBS) My Bike Stevens | (MBS) My Bike Stevens | (MBS) My Bike Stevens | (MBS) My Bike Stevens | | (TIR) Tirol Cycling Team | (TIR) Tirol Cycling Team | (TIR) Tirol Cycling Team | (TIR) Tirol Cycling Team | | (ADR) Adria Mobil | (ADR) Adria Mobil | (ADR) Adria Mobil | (ADR) Adria Mobil |
| Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang |
| 161 | Matteo Badilatti | Schweiz | 0 9. | | 171 | Andi Bajc | Slowenien | 0 73. | | 181 | Johannes Adamietz * | Deutschland | DNF4 | | 191 | Janez Brajkovič | Slowenien | 0 18. |
| 162 | Gian Friesecke | Schweiz | 0 75. | | 172 | Gerd Fidler * | Osterreich | DNF7 | | 182 | Sven Burger * | Niederlande | 0 50. | | 192 | Gregor Gazvoda | Slowenien | 0 82. |
| 163 | Daniel Geismayr | Osterreich | 0 19. | | 173 | Rok Korošec | Slowenien | DNF7 | | 183 | Daniel Knapp * | Osterreich | 0 113. | | 193 | Jure Golčer | Slowenien | 0 48. |
| 164 | Davide Orrico | Italien | 0 34. | | 174 | Maximilian Kuen | Osterreich | DNF6 | | 184 | Marco Friedrich * | Osterreich | 0 54. | | 194 | Žiga Grošelj | Slowenien | 0 51. |
| 165 | Patrick Schelling | Schweiz | 0 4. | | 175 | Péter Kusztor | Ungarn | DNF7 | | 185 | Marcel Neuhauser * | Osterreich | 0 39. | | 195 | Aljaž Jarc * | Slowenien | 0 102. |
| 166 | Jannik Steimle | Deutschland | 0 97. | | 176 | Stefan Mastaller | Osterreich | DNF2 | | 186 | Manuel Porzner * | Deutschland | 0 115. | | 196 | Gašper Katrašnik | Slowenien | 0 96. |
| 167 | Roland Thalmann | Schweiz | 0 20. | | 177 | János Pelikán | Ungarn | DNF4 | | 187 | Georg Zimmermann * | Deutschland | DNS5 | | 197 | — | – | – |
| T | Werner Salmen | Osterreich | – | | T | Luka Zele | Osterreich | – | | T | Leonardo Canciani | Italien | – | | T | Srecko Glivar | Slowenien | – |

• Anmerkung: DNF… = in Etappe … ausgeschieden / DNS… = zur Etappe … nicht gestartet

Etappenübersicht

| Etappe | Datum | von – nach [ 12 ] | Länge in Kilometer | Höhen- meter | Etappensieger | Gesamtführender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. [ 13 ] | 7. Juli | Feldkirch – Feldkirch | 0 152,8 | 0 2.532 | Matej Mohorič Slowenien | Matej Mohorič Slowenien |
| 2. [ 14 ] | 8. Juli | Feldkirch – Fulpmes / Telfes | 0 180,5 | 0 3.384 | Giovanni Visconti Italien | Giovanni Visconti Italien |
| 3. [ 15 ] | 9. Juli | Kufstein – Kitzbüheler Horn | 0 133,6 | 0 2.607 | Ben Hermans Belgien | Ben Hermans Belgien |
| 4. [ 16 ] | 10. Juli | Kitzbühel – Prägraten | 0 143,0 | 0 2.819 | Giovanni Visconti Italien | Ben Hermans Belgien |
| 5. [ 17 ] | 11. Juli | Matrei in Osttirol – Fuscher Törl / Großglockner | 00 92,9 | 0 2.763 | Pieter Weening Niederlande | Ben Hermans Belgien |
| 6. [ 18 ] | 12. Juli | Knittelfeld – Wenigzell | 0 167,4 | 0 3.621 | Alexei Luzenko Kasachstan | Ben Hermans Belgien |
| 7. [ 19 ] | 13. Juli | Waidhofen an der Ybbs – Sonntagberg | 0 129,3 | 0 3.169 | Antonio Nibali Italien | Ben Hermans Belgien |
| 8. | 14. Juli | Scheibbs – Wels | 0 163,2 | 0 2.126 | Giovanni Visconti Italien | Ben Hermans Belgien |
| Gesamt | Gesamt | Gesamt | 1.162,7 | 23.021 | | |

Etappenergebnisse

1. Etappe (Feldkirch – Feldkirch)

| Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0 1. | Matej Mohorič Slowenien | Bahrain-Merida | 3:26:02 |
| 0 2. | Giovanni Visconti Italien | Bahrain-Merida | gleiche Zeit |
| 0 3. | Huub Duyn Niederlande | Veranda’s Willems-Crelan | gleiche Zeit |
| 0 4. | Floris Gerts Niederlande | Roompot-Nederlandse Loterij | gleiche Zeit |
| 0 5. | Odd Christian Eiking Norwegen | Wanty-Groupe Gobert | gleiche Zeit |
| 0 6. | Mark Padun Ukraine | Bahrain-Merida | gleiche Zeit |
| 0 7. | Frederik Backaert Belgien | Wanty-Groupe Gobert | gleiche Zeit |
| 0 8. | Mark Christian Vereinigtes Konigreich | Aqua Blue Sport | + 0:05 |
| 0 9. | Roland Thalmann Schweiz | Team Vorarlberg-Santic | + 0:05 |
| 10. | Georg Zimmermann Deutschland | Tirol Cycling Team | + 0:05 |

| Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0 1. | Matej Mohorič Slowenien | Bahrain-Merida | 3:26:02 |
| 0 2. | Giovanni Visconti Italien | Bahrain-Merida | + 0:04 |
| 0 3. | Huub Duyn Niederlande | Veranda’s Willems-Crelan | + 0:05 |
| 0 4. | Floris Gerts Niederlande | Roompot-Nederlandse Loterij | + 0:05 |
| 0 5. | Odd Christian Eiking Norwegen | Wanty-Groupe Gobert | + 0:06 |
| 0 6. | Mark Padun Ukraine | Bahrain-Merida | + 0:10 |
| 0 7. | Frederik Backaert Belgien | Wanty-Groupe Gobert | + 0:10 |
| 0 8. | Mark Christian Vereinigtes Konigreich | Aqua Blue Sport | + 0:10 |
| 0 9. | Roland Thalmann Schweiz | Team Vorarlberg-Santic | + 0:10 |
| 10. | Georg Zimmermann Deutschland | Tirol Cycling Team | + 0:10 |

| Sprintwertung Nenzing / km 48,3 | Sprintwertung Nenzing / km 48,3 | Sprintwertung Nenzing / km 86,7 | Sprintwertung Nenzing / km 86,7 | Sprintwertung Nenzing / km 125,1 | Sprintwertung Nenzing / km 125,1 | Bergwertung Schnifis / km 56,1 (Kategorie III) | Bergwertung Schnifis / km 56,1 (Kategorie III) | Bergwertung Schwarzer See / km 67,4 (Kategorie III) | Bergwertung Schwarzer See / km 67,4 (Kategorie III) | Bergwertung Schnifis / 94,5 (Kategorie III) | Bergwertung Schnifis / 94,5 (Kategorie III) | Bergwertung Schwarzer See / km 108,8 (Kategorie III) | Bergwertung Schwarzer See / km 108,8 (Kategorie III) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer |
| 1. | Timon Loderer Deutschland | 1. | Aaron Gate Neuseeland | 1. | Aaron Gate Neuseeland | 1. | Aaron Gate Neuseeland | 1. | Aaron Gate Neuseeland | 1. | Aaron Gate Neuseeland | 1. | Aaron Gate Neuseeland |
| 2. | Matthias Frizek Osterreich | 2. | Mauro Finetto Italien | 2. | Davide Orrico Italien | 2. | Matthias Krizek Osterreich | 2. | Matthias Krizek Osterreich | 2. | Matthias Krizek Osterreich | 2. | Davide Orrico Italien |
| 3. | János Pelikán Ungarn | 3. | János Pelikán Ungarn | 3. | Matthias Krizek Osterreich | 3. | Timon Loderer Deutschland | 3. | Davide Orrico Italien | 3. | Davide Orrico Italien | 3. | Matthias Krizek Osterreich |

2. Etappe (Feldkirch – Fulpmes/Telfes)

| Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0 1. | Giovanni Visconti Italien | Bahrain-Merida | 4:30:32 |
| 0 2. | Michel Kreder Niederlande | Aqua Blue Sport | gleiche Zeit |
| 0 3. | Huub Duyn Niederlande | Veranda’s Willems-Crelan | gleiche Zeit |
| 0 4. | Odd Christian Eiking Norwegen | Wanty - Groupe Gobert | gleiche Zeit |
| 0 5. | Alexei Luzenko Kasachstan | Astana Pro Team | + 0:03 |
| 0 6. | Frederik Backaert Belgien | Wanty-Groupe Gobert | + 0:03 |
| 0 7. | Žiga Grošelj Slowenien | Adria Mobil | + 0:03 |
| 0 8. | Riccardo Zoidl Osterreich | Team Felbermayr Simplon Wels | + 0:03 |
| 0 9. | Nick van der Lijke Niederlande | Roompot-Nederlandse Loterij | + 0:03 |
| 10. | Pieter Weening Niederlande | Roompot-Nederlandse Loterij | + 0:03 |

| Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0 1. | Giovanni Visconti Italien | Bahrain-Merida | 7:56:18 |
| 0 2. | Huub Duyn Niederlande | Veranda’s Willems-Crelan | + 0:08 |
| 0 3. | Matej Mohorič Slowenien | Bahrain-Merida | + 0:09 |
| 0 4. | Michel Kreder Niederlande | Aqua Blue Sport | + 0:10 |
| 0 5. | Ben Hermans Belgien | Israel Cycling Academy | + 0:14 |
| 0 6. | Mark Christian Vereinigtes Konigreich | Aqua Blue Sport | + 0:16 |
| 0 7. | Odd Christian Eiking Norwegen | Wanty - Groupe Gobert | + 0:19 |
| 0 8. | Frederik Backaert Belgien | Wanty-Groupe Gobert | + 0:19 |
| 0 9. | Georg Zimmermann * Deutschland | Tirol Cycling Team | + 0:19 |
| 10. | Floris Gerts Niederlande | Roompot-Nederlandse Loterij | + 0:19 |

| Sprintwertung Klösterle / km 42,1 | Sprintwertung Klösterle / km 42,1 | Sprintwertung Zams / km 90,1 | Sprintwertung Zams / km 90,1 | Sprintwertung Silz / km 123,8 | Sprintwertung Silz / km 123,8 | Bergwertung Arlberg / km 53,5 (Kategorie I) | Bergwertung Arlberg / km 53,5 (Kategorie I) | Bergwertung Imsterberg / km 103,6 (Kategorie III) | Bergwertung Imsterberg / km 103,6 (Kategorie III) | Bergwertung Axams / km 154,2 (Kategorie II) | Bergwertung Axams / km 154,2 (Kategorie II) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer |
| 1. | Marcel Neuhauser Osterreich | 1. | Davide Orrico Italien | 1. | Aaron Gate Neuseeland | 1. | Marcel Neuhauser Osterreich | 1. | Marcel Neuhauser Osterreich | 1. | Aaron Gate Neuseeland |
